conturi in euro

Calorii fructe – Lista fructe dietetice

calorCand ne apucam de dieta trebuie sa stim cate calorii contin aceste fructe pe care noi le consumam.
Am facut o lista cu fructe dietetice si caloriile lor, astfel incat sa va puteti calcula caloriile atunci cand sunteti la cura de slabire:
Fructe Calorii Proteine Lipide Carbohidrati Fibre
Afine 57 0.7 0.3 14.5 2.4
Agrise 44 0.9 0.6 10.2 4.3
Ananas 48 0.4 0 12 1.4
Avocado 160 2 14.7 8.5 6.7
Banane 89 1.1 0.3 22.8 2.6
Caise 48 1.4 10.4 11.1 2
Capsuni 32 0.9 0.3 7.7 2
Carambola 31 1 0.3 6.7 2.8
Catina 52 0.9 2.5 5 0
Cirese 63 1.1 0.2 16 2.1
Clementine 38 0 0 8 1
Coacaze negre 57 0.7 0.3 14.5 2.4
Corcoduse 27 0.2 0 64 1
Dude-Agude 43 1.4 0.4 9.8 1.7
Fragi 32 0.9 0.3 7.2 2
Grapefruit 32 0.6 0.1 8.1 1.1
Guava 68 2.6 1 14.3 5.4
Gutui 57 0.4 0.1 15 2
Kiwi 61 1 1 15 3
Lamaie 29 1.1 0.3 9.3 2.8
Mandarine 53 0.8 0.3 13.3 1.8
Mango 65 0.5 0.3 17 1.8
Mar 52 0.4 0.2 13.8 2.4
Mure 43 1.4 0.5 9.6 5.3
Nectarine 43 0.4 0 11.4 2
Papaya 39 0.6 0 9.8 1.8
Pepene galben 34 0.8 0.2 8.2 0.9
Pere 58 0.4 0.1 15.5 3.1
Piersici 39 0.9 0.3 9.5 1.5
Pomelo 38 0.8 0 9.6 1
Portocale 47 0.9 0.1 11.8 2.4
Prune 59.7 0.7 0 13.1 2.1
Rodii 68 1 0 17.2 0.6
Struguri 69 0.7 0.2 18.1 0.9
Visine 50 1 0.3 12.2 1.6
Zmeura 52 1.2 0.7 11.9 65

Cauta toate stirile de ultima ora de pe Ghimpele. Vei afla tot ce s-a intamplat astazi in Romania.