Legumele sunt cele mai bune cand vine vorba de dieta, insa deseori trebuie sa consumi destul de multe pentru a iti indeplini minimul de calorii necesare organismului tau zilnic. Astfel, nu tabel cu caloriile legumelor te va ajuta sa iti calculezi caloriile de care ai nevoie zilnic atunci cand consumi legume.
Denumire Calorii Proteine Lipide Glucide
Legume conservate
Ardei 112 1.2 8 8
Bulion de tomate 62 3.6 0 11.6
Castraveti in otet 9 0.6 0 1.5
Fasole verde obisnuita 18 1.1 0.4 2.5
Gogosari in otet 15 0.7 0 3
Mazare verde boabe 72 6.5 0.5 10.8
Pasta de tomate 85 5.4 0 15.4
Tocana de legume 73 1 6 3.1
Varza acra 18 1.2 0 3.3
Vinete in ulei 92 1.8 8 2.4
Legume proaspete
Ardei gras rosu 39 1.3 0.4 7.3
Ardei gras verde 17 1.1 0.2 2.5
Cartofi 88 2 0.2 19
Cartofi noi 80 1.7 0.2 17.4
Castraveti 19 1.3 0.2 2.9
Ceapa uscata 40 1.5 0.2 8
Ceapa verde 20 1 0.2 3
Ciuperci 35 5 0.5 2.3
Conopida 30 2.8 0.3 3.9
Dovlecei 18 0.9 0.1 3.2
Fasole verde 33 2 0.2 5.7
Mazare verde boabe 96 8.4 0.5 14
Morcovi 45 1.5 0.3 8.8
Pastarnac 72 1.4 0.5 15
Patrunjel radacini 20 1.1 0.3 3.1
Praz 54 2.3 0.4 9.9
Ridichi 19 0.3 0.1 3.8
Ridichi de iarna 26 1.3 0.1 4.9
Rosii 20 1.1 0.3 3.1
Salata verde 22 1.9 0.3 2.9
Sfecla rosie 43 1.3 0.1 9
Spanac 25 3.5 0.3 2
Telina radacini 33 1.4 0.3 5.9
Urzici 68 7.9 0.7 7.1
Usturoi 137 7.2 0.2 26
Varza alba 33 1.8 0.2 5.8
Varza Bruxelles 50 4 0.5 7
Varza rosie 33 1.9 0.2 5.6
Leguminoase uscate si oleaginoase
Fasole boabe 303 23 1.7 47
Masline negre 437 20 35 7.2
Masline verzi 177 12.5 10 8.1
Nuci 650 21 59 3.7
Lasa comentariul tau mai jos: